Le CNBPP est le Club Historique de la Baie du POULIGUEN depuis 1872 !

| Compétition |
|---|
| C N B P P | du 13 au 15/05/2011 | (12 classés) |
| Affichage du classement général |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
Indique un équipage féminin, (
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran )| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | Pts CNI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GRENOUILLE | 1094486Q | JAMET PASCAL | Y C FRANCE | 20 | POGO 850 | 1958 | M | 1 | - | ||
| 0155341P | MIRABEL MICHEL | S R VANNES | 05 | 1950 | M | |||||||
| 2 | TRANCHE DE CAKE 2 | 0930576A | HUCHET ANTOINE | C N B P P | 07 | FIRST 29 GTE | 1971 | M | 2 | - | ||
| 3 | CEVELEC LA BAULE | 0609358Y | MOLITOR PATRICK | S N TRINITE S/MER | 05 | FIRST 34.7 GTE | 1967 | M | 3 | - | ||
| 1119903R | VOURC'H CYRIL | C V PORNICHET | 07 | 1970 | M | |||||||
| 4 | OTIUM | 1276187M | BRACQ FRANÇOIS | SRT | 07 | POGO 850 | 1958 | M | 4 | - | ||
| 0015683M | BRACQ OLIVIER | S N VALERICAIN | 02 | 1973 | M | |||||||
| 5 | TARTEMPION | 0926665B | DANGY JEROME | NPB | 07 | FIRST 31.7 | 1963 | M | 5 | - | ||
| 1121591Z | DE HERCE ERIC | C N PIRIAC S/MER | 07 | 1967 | M | |||||||
| 6 | YAORANA | 1115695H | SADDIER PHILIPPE | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | FIRST 31.7 | 1957 | M | 6 | - | ||
| DNA | MORDICUS VI | 0457521K | CARDRIN THOMAS | SNSABLAIS | 07 | MUMM 36 | 1987 | M | 13 | - | ||
| 0598293X | JACQUIER VIANNEY | S N O NANTES | 07 | 1987 | M | |||||||
| DNA | KERL | 0412714L | LEVET ERIC | Y C FRANCE | 20 | PROTO | 1961 | M | 13 | - | ||
| CAMILLI Christophe | M | |||||||||||
| DNA | AD LIBIDUM | 0398693F | CASTELNERAC PIERRE | C N PIRIAC S/MER | 07 | HANSE 370 E | 1941 | M | 13 | - | ||
| LESCUYER Stéphanie | F | |||||||||||
| DNA | FAN-FAN 6 | 0460197X | BIGOT JEAN-CHARLES | Y C CROUESTY ARZON | 05 | POGO 850 | 1977 | M | 13 | - | ||
| DNA | MILDESIGN | 0540008J | SCHIPMAN HENRI PAUL | SR DOUARNENEZ | 05 | AKILARIA 950 | 1979 | M | 13 | - | ||
| 1148506L | HUETZ LIONEL | EV ROCHELAISE | 08 | 1985 | M | |||||||
| DNA | JOKARI | 0048910Y | GAUDRU PHILIPPE | C N FLOTTE EN RE | 08 | SUN FAST 3200 | 1956 | M | 13 | - | ||
| 0138484E | CHABASSIERE JEAN MARC | C N FLOTTE EN RE | 08 | 1952 | M | |||||||
Résultat élaboré par Gerard LONGY (lic 1011670Y, 44001-C N B P P), réception : 16/05/2011 21:10:55
Réf : co_id = 52202, ep_id = 115519, re_id = 66607, rf_id = 27411, rf_name = 1133A44001.ECH (1133A44001.ECH).
Arbitrage : PJU : LANG FRANK (0013081B), PCC : CORDIER ALEX (0350718G),
Réf : co_id = 52202, ep_id = 115519, re_id = 66607, rf_id = 27411, rf_name = 1133A44001.ECH (1133A44001.ECH).
Arbitrage : PJU : LANG FRANK (0013081B), PCC : CORDIER ALEX (0350718G),
POUR TOUS COMPLEMENTS D'INFORMATION allez SUR CE LIEN URL DU CNBPP :
MERCI à EUX pour Tout leur temps donné au CNBPP pour NOUS tous qui Naviguons !
| Yves & Alex |
| Alex |
| Départ, on remonte les Manches des Pieds Yves ! |
| Le Capitaine Sourdille II au départ de la Régate |
Je n'ai pas de Photos de Gérard et de Tous ceux
qui ne ménagent pas leur temps pour Partager leur Passion au CNBPP tout au long de l'Année !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire